<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BACKDASH &#187; Turnieje</title>
	<atom:link href="http://backdash.pl/category/turnieje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://backdash.pl</link>
	<description>O BIJATYKACH. Z PASJĄ.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 22:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volition 5 &#8211; wyniki turnieju</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/10/26/volition-5/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/10/26/volition-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marvel vs Capcom 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>
		<category><![CDATA[Super Street Fighter IV: Arcade Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Tekken 6]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 21-23 października odbył się piąty Volition, największy turniej bijatyk w Czechach. Tegoroczną edycję odwiedziła całkiem spora grupa Polaków, zajmując większość miejsc na podium we wszystkich czterech turniejach.
Tekken 6
1. Frizen (Steve, Lars)
2. Nevan (Anna, Nina)
3. Bati (King)
4. Easytop (Eddy) [CZ]
5/6. Velutian TLT (?), Cabelo (Bryan) [CZ]
7/8. Junior TLT (?), Scheva (Lars) [CZ]
Super Street Fighter 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 21-23 października odbył się piąty Volition, największy turniej bijatyk w Czechach. Tegoroczną edycję odwiedziła całkiem spora grupa Polaków, zajmując większość miejsc na podium we wszystkich czterech turniejach.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekken 6</span><br />
1. </strong>Frizen (Steve, Lars)<br />
<strong>2. </strong>Nevan (Anna, Nina)<br />
<strong>3. </strong>Bati (King)<br />
<strong>4.</strong> Easytop (Eddy) [CZ]<br />
<strong>5/6.</strong> Velutian TLT (?), Cabelo (Bryan) [CZ]<br />
<strong>7/8.</strong> Junior TLT (?), Scheva (Lars) [CZ]</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Super Street Fighter 4 Arcade Edition<br />
</span></strong><strong>1. </strong>tejotl (<span style="color: #ff99cc;">Dan</span>, Vega)<br />
<strong>2. </strong>Wacho (Balrog)<br />
<strong>3. </strong>prk (Fei Long) [CZ]<br />
<strong>4.</strong> Manior (Ryu)<br />
<strong>5/6.</strong> VR-Fist (Akuma) [CZ], solid__snake (Dan) [CZ]<br />
<strong>7/8.</strong> Zajman (Sagat), Kokolino (?)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Mortal Kombat</span><br />
<strong>1. </strong>Oskar (Sektor)<br />
<strong>2. </strong>Manior (Reptile)<br />
<strong>3. </strong>Nevan (Sindel, Mileena, Kitana)</p>
<p><span style="font-weight: bold;"><span style="text-decoration: underline;">Marvel vs. Capcom 3<br />
</span></span><strong>1. </strong>Zajman (Tron/Dante/Dormammu)<br />
<strong>2. </strong>Kokolino (Hulk/Sentinel/Zero)<br />
<strong>3. </strong>Wacho (Wesker/Magneto/Taskmaster)<br />
<strong>4.</strong> prk (Magneto/Akuma/Phoenix) [CZ]<br />
<strong>5/6. </strong>VR-Fist (?) [CZ], Mot!onM4n (?) [CZ]<br />
<strong>7/8.</strong> Lojza (?) [CZ], Krakers (?)</p>
<p>Część walk możecie znaleźć na <a href="http://forums.czecharcade.com/viewtopic.php?f=13&amp;t=1339#p18852">Czech Arcade</a>. Gratulację dla zwycięzców i mam nadzieję, że Czesi zaczną przyjeżdżać również na turnieje do nas, co w mniejszym lub większym stopniu pozwoliłoby pewnie na rozwój scen obu krajów.</p>
<p>Autor: Kot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/10/26/volition-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki polskiego WCG i SEC 2011</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/10/12/wyniki-polskiego-wcg-i-sec-2011/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/10/12/wyniki-polskiego-wcg-i-sec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Tekken 6]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[World Cyber Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6626</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 6-9 października odbył się być może najważniejszy turniej dla polskiej sceny bijatyk w ostatnich kilku latach. Stawką były nie tylko cenne nagrody rzeczowe (nowy telewizor Samsunga, telefon Galaxy S2 i netbook), ale i możliwość reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej w trakcie finału światowego w Korei. Ten zaszczyt przypadł Frizenowi, który wygrał turniej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 6-9 października odbył się być może najważniejszy turniej dla polskiej sceny bijatyk w ostatnich kilku latach. Stawką były nie tylko cenne nagrody rzeczowe (nowy telewizor Samsunga, telefon Galaxy S2 i netbook), ale i możliwość reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej w trakcie finału światowego w Korei. Ten zaszczyt przypadł <strong>Frizenowi</strong>, który wygrał turniej w czwartek pokonując pozostałych sześciu finalistów (GodHand się nie pojawił).<span id="more-6626"></span> Pełna klasyfikacja:</p>
<p>1. Frizen (Steve, Lars)<br />
2. Tokis (Zafina, Christie, Law)<br />
3. Gajda (Lars, Jin)<br />
4. Tenshimitsu (Yoshimitsu)<br />
5/6. Nevan (Nina, Anna, Lili), Rafimaru (Nina)<br />
7. Zajcew (Wang, Marduk)</p>
<p>SEC był okazją, żeby zobaczyć, jak nasza polska scena ma się do reszty Europy. Wynik nie był zbyt optymistyczny &#8211; naszym reprezentantom nie udało się nawet wyjść z grupy, a jedyne punkty dla Polski ugrał Tokis. Ostateczny wynik:</p>
<p>1. Rikimaru (Xiayou) [ITA]<br />
2. Emperor  (JACK-6) [SWE]<br />
3. Killerdoll (Armor King) [FIN]<br />
4. Ryan Hart (Kazuya) [ENG]<br />
5-9. sabredabre (Nina) [GER], Sephiblack (Miguel) [GER], Frizen (Steve, Lars) [POL], Tokis (Zafina) [POL], SIM (Kuma) [RUS]</p>
<p>Oprócz tego rozegrany został showmatch między czołówką polskich graczy, a zagranicznymi gośćmi. Skończył się wynikiem 12:2 dla przyjezdnych, a dwa jedyne zwycięstwa zdobył dla nas Di.</p>
<p>Walki możecie obejrzeć na <a title="Finały Eliminacji do WCG 2011" href="http://www.youtube.com/user/backdashpl?feature=mhee#g/c/964E8BE0B132140F">naszym kanale YT</a>.</p>
<p>autor: Kot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/10/12/wyniki-polskiego-wcg-i-sec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obejrzyj walki z eliminacji do WCG</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/08/27/obejrzyj-walki-z-eliminacji-do-wcg/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/08/27/obejrzyj-walki-z-eliminacji-do-wcg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 08:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekken 6]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[Na naszym kanale na YouTube znalazły się już wszystkie walki nagrane podczas zeszłotygodniowych eliminacji do World Cyber Games w Tekkena 6. Zapraszam do oglądania.

autor: Di
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na naszym <a href="http://www.youtube.com/backdashpl" target="_blank"><b>kanale na YouTube</b></a> znalazły się już wszystkie walki nagrane podczas zeszłotygodniowych eliminacji do World Cyber Games w Tekkena 6. Zapraszam do oglądania.</p>
<p><span id="more-6594"></span></p>
<p>autor: Di</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/08/27/obejrzyj-walki-z-eliminacji-do-wcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekken 6 &#8211; kto wystąpi na SEC?</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/08/23/tekken-6-kto-wystapi-na-sec/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/08/23/tekken-6-kto-wystapi-na-sec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekken 6]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[World Cyber Games]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6585</guid>
		<description><![CDATA[Turniej Samsung Euro Championship odbędzie się bezpośrednio po finałach polskich eliminacji do WCG. Udział w nim wezmą finaliści z krajów europejskich (SEC to swoiste Mistrzostwa Europy). Na razie znamy trzech uczestników warszawskiego turnieju. Będą to: Sephiblack (Niemcy), Killerdoll (Finlandia) oraz The Emperor (Szwecja).

autor: Di
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turniej Samsung Euro Championship odbędzie się bezpośrednio po finałach polskich eliminacji do WCG. Udział w nim wezmą finaliści z krajów europejskich (SEC to swoiste Mistrzostwa Europy). Na razie znamy trzech uczestników warszawskiego turnieju. Będą to: Sephiblack (Niemcy), Killerdoll (Finlandia) oraz The Emperor (Szwecja).</p>
<p><span id="more-6585"></span></p>
<p>autor: Di</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/08/23/tekken-6-kto-wystapi-na-sec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefing przed eliminacjami do WCG w Tekkena 6</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/08/16/briefing-przed-eliminacjami-do-wcg-w-tekkena-6/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/08/16/briefing-przed-eliminacjami-do-wcg-w-tekkena-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekken 6]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[World Cyber Games]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[4 dni &#8211; tyle czasu pozostało do turnieju eliminacyjnego do World Cyber Games w Tekkena 6. Ośmiu graczy w sobotę zagwarantuje sobie awans do październikowych finałów i walkę o SEC oraz turniej w Pusan. Pora na podsumowanie wszystkich wiadomości na temat turnieju.

Data: 20 sierpnia 2011
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Sports Bar, ul. Łazienkowska 3, Warszawa
Platforma: Xbox 360
Monitor: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 dni &#8211; tyle czasu pozostało do turnieju eliminacyjnego do World Cyber Games w Tekkena 6. Ośmiu graczy w sobotę zagwarantuje sobie awans do październikowych finałów i walkę o SEC oraz turniej w Pusan. Pora na podsumowanie wszystkich wiadomości na temat turnieju.</p>
<p><span id="more-6575"></span></p>
<p>Data: 20 sierpnia 2011<br />
Godzina rozpoczęcia: 10:00<br />
Miejsce: Sports Bar, ul. Łazienkowska 3, Warszawa<br />
Platforma: Xbox 360<br />
Monitor: Samsung TA-950<br />
Ilość stanowisk: 6<br />
Ograniczenie wiekowe: od 16 lat<br />
Regulamin: Double Elimination do 2 wygranych walk; link do pełnego regulaminu: <a href="http://wcg.samsung.pl/strony/58/regulamin-szczegolowy-tekken-6-" target="_blank"><b>*klik*</b></a><br />
Kontrolery: możliwość korzystania z przejściówek (wiele osób ze sceny zapowiedziało, że będzie miało ten sprzęt na miejscu); organizatorzy będą mogli udostępnić łącznie 6 bezprzewodowych padów<br />
Stream: prawdopodobnie tak (organizacja: Backdash)<br />
Nagrody: brak nagród rzeczowych (awans do krajowych finałów, które odbędą się 6 października)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/08/16/briefing-przed-eliminacjami-do-wcg-w-tekkena-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbiórka na backdashową kamerę</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/08/10/zbiorka-na-backdashowa-kamere/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/08/10/zbiorka-na-backdashowa-kamere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di</dc:creator>
				<category><![CDATA[BACKDASH]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6571</guid>
		<description><![CDATA[Światła, kamera, akcja! Często po turniejach pytacie o to, kiedy do Sieci trafią filmy z walkami. Chcąc wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom kilka miesięcy temu założyłem temat z propozycją wspólnego zakupu kamery, która miałaby na celu nagrywanie walk oraz pokazywanie transmisji z turniejów przez Internet. Niestety, temat nie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do te pory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Światła, kamera, akcja! Często po turniejach pytacie o to, kiedy do Sieci trafią filmy z walkami. Chcąc wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom kilka miesięcy temu założyłem temat z propozycją wspólnego zakupu kamery, która miałaby na celu nagrywanie walk oraz pokazywanie transmisji z turniejów przez Internet. Niestety, temat nie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do te pory zebraliśmy 138 złotych, a inicjatywę wsparło zaledwie kilka osób. Jeśli chcecie to zmienić, zapraszam <a href="http://backdash.pl/forum/index.php?topic=934.0" target="_blank"><b>TUTAJ</b></a>.</p>
<p><span id="more-6571"></span></p>
<p>autor: Di</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/08/10/zbiorka-na-backdashowa-kamere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCG &#8211; 20 sierpnia widzimy się w Warszawie!</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/08/09/wcg-20-sierpnia-widzimy-sie-w-warszawie/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/08/09/wcg-20-sierpnia-widzimy-sie-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 22:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekken 6]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[World Cyber Games]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[Znamy miejsce i czas eliminacji do finałów offline Tekken 6 oraz Asphalt 6!
Nadszedł już czas, aby rozpocząć polskie eliminacje World Cyber Games na platformie Tekken 6 oraz Asphalt 6! Gdy w pozostałych grach toczą się zacięte boje rozciągnięte w czasie trzech tur eliminacyjnych to miejsce na finałach WCG w grach Tekken 6 oraz Asphalt można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Znamy miejsce i czas eliminacji do finałów offline Tekken 6 oraz Asphalt 6!</p>
<p>Nadszedł już czas, aby rozpocząć polskie eliminacje World Cyber Games na platformie Tekken 6 oraz Asphalt 6! Gdy w pozostałych grach toczą się zacięte boje rozciągnięte w czasie trzech tur eliminacyjnych to miejsce na finałach WCG w grach Tekken 6 oraz Asphalt można wywalczyć tylko w jednym terminie, kiedy swojego przeciwnika będziecie widzieć, co jest pozytywem w stosunku do eliminacji przez Internet.</p>
<p>Rozgrywki odbęda się offline (trzeba się bedzie stawić na miejsce) 20 sierpnia od godziny 10:00 w dobrze znanym miłośnikom WCG Sports Barze przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Najlepszych ośmiu graczy w obu grach wywalczy miejsce na finały krajowe, które rozegrane zostaną w dniach 6-9 października w stolicy naszego kraju. Najpierw jednak trzeba będzie zapisać się przez oficjalną stronę WCG Polska 2011. Zapisy ruszą 9 sierpnia o godzinie 10:00 (link zostanie podany w tej wiadomości). Do dyspozycji graczy oddanych zostanie 6 stanowisk Xbox 360 do gry Tekken 6. Rozgrywki zostaną przeprowadzone na monitorach Samsung TA 950.</i></p>
<p>źródło: <a href="http://wcg.samsung.pl/news/286/juz-jutro-ruszaja-zapisy-do-asphalta-i-tekkena" target="_blank"><b>http://wcg.samsung.pl/news/286/juz-jutro-ruszaja-zapisy-do-asphalta-i-tekkena</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/08/09/wcg-20-sierpnia-widzimy-sie-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/08/01/miedzynarodowy-festiwal-gier-i-komiksu-turnieje/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/08/01/miedzynarodowy-festiwal-gier-i-komiksu-turnieje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marvel vs Capcom 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>
		<category><![CDATA[Tekken 6]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6559</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 30.09-02.10 w Łodzi odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Nie zabraknie na nim turniejów w bijatyki &#8211; już teraz wiemy, że będziemy mogli wystartować w turnieju Tekkena 6 oraz Mortal Kombat. Jest szansa na to, że pojawi się tam również Marvel vs. Capcom 3. Więcej informacji znajdziecie na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 30.09-02.10 w Łodzi odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Nie zabraknie na nim turniejów w bijatyki &#8211; już teraz wiemy, że będziemy mogli wystartować w turnieju Tekkena 6 oraz Mortal Kombat. Jest szansa na to, że pojawi się tam również Marvel vs. Capcom 3. Więcej informacji znajdziecie <a href="http://backdash.pl/forum/index.php?topic=1449.0" target="_blank"><b>na forum</b></a>, gdzie możecie również zapisać się do rozgrywek.</p>
<p><span id="more-6559"></span></p>
<p>autor: Di</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/08/01/miedzynarodowy-festiwal-gier-i-komiksu-turnieje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moonspell wygrywa w Liverpoolu</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/08/01/moonspell-wygrywa-w-liverpoolu/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/08/01/moonspell-wygrywa-w-liverpoolu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Poza Tawerna Cup w sobotę we Wrocławiu odbył się inny turniej, tym razem w Mortal Kombat. Walczących o zwycięstwo braci &#8211; Nanikę oraz Vola &#8211; pogodził grający Kabalem Moonspell, który za zwycięstwo otrzymał PSP.

1. Moonspell AKA PolishBastard (Kabal)
2. Nanika (Kung Lao)
3. Wawer (Raiden)
4. Vol (Mileena)
5. Furb (Johnny Cage, Sektor, Raiden)
autor: Di
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poza Tawerna Cup w sobotę we Wrocławiu odbył się inny turniej, tym razem w Mortal Kombat. Walczących o zwycięstwo braci &#8211; Nanikę oraz Vola &#8211; pogodził grający Kabalem Moonspell, który za zwycięstwo otrzymał PSP.</p>
<p><span id="more-6551"></span></p>
<p>1. Moonspell AKA PolishBastard (Kabal)<br />
2. Nanika (Kung Lao)<br />
3. Wawer (Raiden)<br />
4. Vol (Mileena)<br />
5. Furb (Johnny Cage, Sektor, Raiden)</p>
<p>autor: Di</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/08/01/moonspell-wygrywa-w-liverpoolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki ostatniego turnieju Tawerna Cup</title>
		<link>http://backdash.pl/2011/08/01/wyniki-ostatniego-turnieju-tawerna-cup/</link>
		<comments>http://backdash.pl/2011/08/01/wyniki-ostatniego-turnieju-tawerna-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekken 6]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backdash.pl/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[To już koniec &#8211; w minioną sobotę odbyła się ostatnia edycja turnieju z cyklu Tekkena 6. Zwycięzcą okazał się Frizen, natomiast drugie miejsce niespodziewanie zajął Manieq. Braciom z Leszna nie udało się stanąć na podium. Top 6 turnieju w rozwinięciu.

1. Frizen (Steve, Lars)
2. Manieq (Armor King)
3. Tokis (Zafina, Christie, Law)
4. Devil (Bob)
5/6. Di (Panda), Matt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To już koniec &#8211; w minioną sobotę odbyła się ostatnia edycja turnieju z cyklu Tekkena 6. Zwycięzcą okazał się Frizen, natomiast drugie miejsce niespodziewanie zajął Manieq. Braciom z Leszna nie udało się stanąć na podium. Top 6 turnieju w rozwinięciu.</p>
<p><span id="more-6548"></span></p>
<p>1. Frizen (Steve, Lars)<br />
2. Manieq (Armor King)<br />
3. Tokis (Zafina, Christie, Law)<br />
4. Devil (Bob)<br />
5/6. Di (Panda), Matt (Steve)</p>
<p>autor: Di</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backdash.pl/2011/08/01/wyniki-ostatniego-turnieju-tawerna-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
