| A k u m a |
B a l r o g |
D h a l s i m |
V e g a |
R y u |
S a g a t |
D e e J a y |
E . H o n d a |
C h u n - L i |
M . B i s o n |
K e n |
G u i l e |
C a m m y |
B l a n k a |
F e i L o n g |
T . H a w k |
Z a n g i e f |
T o t a l |
|
| AKUMA | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 100 |
| BALROG | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 88 |
| DHALSIM | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 87 |
| VEGA | 5 | 4 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 87 |
| RYU | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 86 |
| SAGAT | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 85 |
| DEE JAY | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 84 |
| E. HONDA | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 84 |
| CHUN-LI | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 81 |
| M. BISON | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 78 |
| KEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 77 |
| GUILE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 76 |
| CAMMY | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 75 |
| BLANKA | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | 4 | 6 | 7 | 74 |
| FEI LONG | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 7 | 73 |
| T. HAWK | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 65 |
| ZANGIEF | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 60 |
źródło: eventhubs.com
















![[MK] Taz (Kano) vs. MoonSpell (Shang Tsung) [Gryf Cup #4]](http://i.ytimg.com/vi/qrlkiLZPfcU/0.jpg)
![[MK] Di (Mileena) vs. MoonSpell (Kabal) [Gryf Cup #4].MP4](http://i.ytimg.com/vi/gBI-xdABheg/0.jpg)
![[MK] Kosu (Cyrax) vs. Furb (Kung Lao) [Gryf Cup #4]](http://i.ytimg.com/vi/1AWdXeZa5_4/0.jpg)