Item moves to nowość dla serii. Założenie go danej postaci umożliwi jej wykonanie dodatkowego, specjalnego ciosu, których większość jest ekskluzywna dla danego zawodnika. Z powodu braku możliwości korzystania ze strojów w obu portach korzystanie z przedmiotów na turniejach jest niedozwolone, jednak warto wiedzieć, co gra w tym zakresie ma do zaoferowania.
Poniżej możecie obejrzeć film, na którym przedstawione są wszystkie item moves razem z notacjami.
A tu z kolei tabela z wypisanymi informacjami o wszystkich item moves.
| Postać | Kombinacja | Nazwa przedmiotu | Cena | Obrażenia | Wysokość | Efekti |
| Alisa Bosconovitch | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| u+1+2 | Battle Torso | 700,000 | - | - | ||
| Anna Williams | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| 1+4 | Nurse Legwear | 420,000 | 12 | h_m_L | ||
| 1+3+4 | Bazooka | 700,000 | 20 | ! | KND | |
| Armor King | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| f+1+2+3 | Studded Bat | 480,000 | 20 | [!] | KND | |
| 2+3+4 | Empty Bottle | 700,000 | 15 | m | SLD | |
| Asuka Kazama | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| u/f+1+2 | Giant Paper Fan | 450,000 | 12 | M | SLD | |
| 1+2+3 | Sacred Bow | 700,000 | 24 | (!) | ||
| Baek Doo San | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Beret | 450,000 | 12 | [!] | ||
| 1+2+4 | Formal Vest | 700,000 | - | - | ||
| Bob | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+4 | Top Hat | 480,000 | - | - | ||
| Chef’s Hat | 700,000 | - | - | |||
| Bruce Irvin | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 2+3+4 | Mohawk (Red) | 450,000 | - | - | ||
| 1+2+3 | Down Vest | 680,000 | 14 | [!] | KND | |
| Bryan Fury | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 2+3 | Shotgun | 520,000 | 25 | |||
| 2+3+4 | 20mm Vulcan | 700,000 | 24 | ! | KND | |
| Christie Monteiro | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| 2+3+4 | Samba Feathers | 420,000 | - | - | ||
| 1+3+4 | Raggae Bikini | 700,000 | 18 | h_m_l | ||
| Craig Marduk | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| f+1+2+3 | Ogre’s Club | 450,000 | 30 | (!) | KND | |
| 1+3+4 | Gridiron Helmet | 500,000 | 20 | h_m_l | ||
| Devil Jin | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2 | Demonic Face | 450,000 | 48 | ! | ||
| 1+2+3 | Demonic Sword | 750,000 | 24 | [!] | ||
| Eddy Gordo | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 2+3+4 | Soulful Afro | 500,000 | - | - | ||
| 1+3+4 | Ethnic Headband | 700,000 | 14 | h_m_l | ||
| Feng Wei | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3+4 | Monk Head | 480,000 | - | - | ||
| 2+3+4 | Ruyi Jirgu Gang | 700,000 | 20 | m | KND | |
| Ganryu | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| d/b+1+2,b+1+2 | Kabuki Makeup | 580,000 | 22 | ! | KND | |
| 1+2+3 | Fresh Sea Bream | 1,500,000 | 20 | M | ||
| Heihachi Mishima | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Thunder God Drums | 1,000,000 | 24 | [!] | KND | |
| f,f+1+2 | Tiger Coat | 1,500,000 | 35 | Throw | ||
| Hwoarang | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Feathered Hair | 700,000 | 8 | h_m | ||
| (RFS_LFS) 1+2 | Baseball Bat | 700,000 | 24 | h | KND | |
| Jack-6 | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Jack Cannons | 450,000 | 48 | (!) | ||
| 1+2+4° | Hyper Exhaust | 700,000 | 48 | ! | ||
| Jin Kazama | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| u+1+2 | Devil Face | 450,000 | 10 | |||
| 1+2+3 | Mishima War Sabre | 700,000 | 24 | ! | ||
| Julia Chang | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| 1+3+4 | Face Paint | 400,000 | - | - | ||
| FC,d/f,d,d/f+1+2 | Huge Glasses | 700,000 | 35 | Throw | ||
| Kazuya Mishima | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| FC,d/f,d,d/f+1+2 | Combat Jacket | 700,000 | 40 | Throw | ||
| King | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| d/b+1+2 | Short Trunks | 480,000 | 40 | Throw | ||
| (KND_SLD) 1+2 | Rudo Mask | 1,000,000 | 12 | m | KND | |
| Kuma | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 2+3+4 | Tokishira-Z | 480,000 | 16,3 | ! | JG | |
| 1+2+3 | Tutu | 350,000 | 8,6,8 | m | KND | |
| Lars Alexandersson | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 2+3+4 | Submachine Gun | 700,000 | 6,6,6,6,6 | (!) | ||
| Lee Chaolan | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| b+1+4 | Rapier | 700,000 | 6,6,8 | ! | KND | |
| Lei Wulong | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 2+3 | Police Jacket | 500,000 | 15 | |||
| f,f+1+2 | Leather Jacket | 700,000 | 38 | Throw | ||
| Leo | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Musket | 450,000 | 30 | |||
| f+1+2+3 | Mace | 700,000 | 20 | m | ||
| Lili Rochefort | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| d/b+1+2 | Headdress | 450,000 | 40 | Throw | ||
| d+1+2 | Devilish Shorts | 600,000 | 6 | L | SLD | |
| Ling Xiaoyu | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| b+2+3 | Cat Paws | 480,000 | 40 | Throw | ||
| b+1+4 | Magical Wand | 700,000 | - | - | ||
| Marshall Law | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+3~b | Chest Scar | 350,000 | 35 | Throw | ||
| 1+4,2 | Legendary Nunchaku | 450,000 | 21 | ! | ||
| Miguel Caballero Rojo | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Pistol | 480,000 | 12 | [!] | SLD | |
| 2+3+4 | Flamenco Guitar | 700,000 | ||||
| Mokujin | Exhaust Pipes | 700,000 | - | - | ||
| Butterflies | 450,000 | - | - | |||
| Nina Williams | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| 2+3+4 | Nurse Outfit | 560,000 | 10 | ! | ||
| 1+3+4 | Bazooka | 700,000 | 20 | ! | SLD | |
| Panda | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| 2+3+4 | Oversized Sunglasses | 480,000 | 16 | S | ||
| 1+2+3 | Tutu | 700,000 | 6,6,8 | s | ||
| Paul Phoenix | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| FC | Growing Hair | 420,000 | - | - | ||
| 1+2+3 | Dojo Sign | 700,000 | 20 | m | SLD | |
| Raven | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Ninja Bottoms | 480,000 | 42 | [!] | KND | |
| 1+2+4 | Cross Shuriken | 700,000 | 24 | ! | SLD | |
| Roger Jr. | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| 2+3+4 | Snorkel | 450,000 | - | - | ||
| 2+4~b | Little Riding Hood | 700,000 | 35 | Throw | ||
| Sergei Dragunov | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Tear Gas | 400,000 | - | - | ||
| FCD 1+2~d+2 | Tactical Goggles | 700,000 | 12 | [!] | SLD | |
| Steve Fox | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+3+4 | 50’s Rocker Hair | 700,000 | - | - | ||
| b+2+3 | Huge Gloves | 700,000 | 15 | m | SLD | |
| Wang Jinrei | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+3 | Summoner’s Wand | 700,000 | 24 | ! | SLD | |
| Yoshimitsu | b+1+2+4 | Sledgehammer | 500,000 | 20 | M | KS OCb |
| 1+2+4 | Spirit Pistol | 450,000 | 18 | (!) | ||
| 2+3+4 | HO-1 Body | 700,000 | - | - | ||
| Zafina | b+1+3+4 | Naginata | 500,000 | 15 | ! | KND |
| f+2+3 | Scimitar | 420,000 | 30 | [!] | KND | |
| f+1+4 | Bastet Hands | 700,000 | 9,6 | !! | KND | |
















![[Bursa VIII 16-18.07.2010] Pro8e(Slayer) vs Cieslak(Faust) [Grand Final] Part 2.avi](http://i.ytimg.com/vi/j25UkIgPLX8/2.jpg)
![[Bursa VIII 16-18.07.2010] Pro8e(Slayer) vs Cieslak(Faust) [Grand Final] Part 1.avi](http://i.ytimg.com/vi/IzVruDZAAdU/2.jpg)
![[Bursa VIII 16-18.07.2010] Kaczilla(E.Honda) vs Snake(Rufus) [Loser Bracket Semi-Final] Part 2.avi](http://i.ytimg.com/vi/kN-enqK5xs8/2.jpg)
No i stało się, Lei zakuwa w kajdanki:D
1+4,2 – Legendary Nunchaku
pod koniec tego I.M. jest ukryty “just frame: 2,2,2,2″, który pozwala kuglować.
Jest jeszcze jeden Item move do Wanga nie wymieniony w tej liście i w tym filmiku.
KND_PLD 1+2, 1+2… gdy mamy założony Jiang Shi Hat.