T6:BR
Miguel’s frame data.
Done by
Dante84nf [TLT] for BACKDASH.PL
Sources:
inatekken, self-testing
| input | range | dmg | speed | block | hit | ch | |
| 1 | H | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| 1,2 | H,H | 8,12 | -1 | +7 | +7 | ||
| 1,2,4 | H,H,H | 8,12,19 | +1 | +10 | +10 | ||
| 1,2,4~f | H,H,H,SAV | 8,12,20 | +1 | +10 | +10 | ||
| 1,2,1+2 | H,H,M | 8,12,36 | +4 | JG | JG | ||
| 1,3 | H,L | 8,14 | -12 | +1 | +1 | ||
| 2 | H | 14 | 11 | -5 | +6 | +6 | |
| 2,1 | H,H | 14,15 | -4 | +7 | +7 | ||
| 2,1~f | H,H,SAV | 14,15 | -4 | +7 | +7 | ||
| 3 | H | 20 | 15 | -8 | +1 | +1 | |
| 3,4 | H,M | 20,20 | -10 | KND | KND | ||
| 1+2 | M | 24 | 19 | -7 | +4 | +4 | |
| 1+2,1+2 | M,M | 24,24 | -17 | KND | KND | ||
| f+2 | H | 31 | 15 | -5 | +9 | +9 | |
| f+3 | M | 15 | 20 | -6 | +6 | +6 | |
| f+3,4 | M,M | 15,18 | -12 | KND | KND | ||
| f+4 | M | 18 | 18 | -7 | +8 | +8 | |
| f+4,2 | M,M | 18,24 | -16 | KND | KND | ||
| f+1+2 | H | 21 | 14 | -5 | JG | JG | |
| f+3+4 | SAV | ||||||
| f+3+4~f | Unblock | 189 | A LOT OF | ||||
| d/f+1 | M | 14 | 13 | +0 | +5 | +5 | |
| d/f+1~f | M,SAV | 14 | 13 | +0 | +6 | +6 | |
| d/f+1,1 | M,H | 14,15 | -3 | +5 | +8? | ||
| d/f+1,1~f | M,H,SAV | 14,15 | -3 | +5 | +8? | ||
| d/f+1,1,2 | M,H,M | 14,15,21 | -10 | +4 | |||
| d/f+,1,1,3 | M,H,L | 14,15,15 | -11 | +0 | +0 | ||
| d/f+1,1,3~f | M,H,L,SAV | 14,15,15 | -11 | +0 | +0 | ||
| d/f+1,2 | M,M | 14,21 | -10 | +3 | +3 | ||
| d/f+2 | M | 12 | 16 | -7 | +6 | +6 | |
| d/f+2,1 | M,M | 12,12 | -15 | JS | JS | ||
| d/f+2,2 | M,M | 12,26 | -7 | +4 | OC | ||
| d/f+3 | M | 13 | 16 | -6 | +5 | +5 | |
| d/f+3,2 | M,M | 13,16 | -6 | +5 | +5 | ||
| d/f+4 | M | 15 | 14 | -7 | +4 | +4 | |
| d/f+4,1 | M,H | 15,9 | 14 | -3 | +5 | +5 | |
| d/f+ 4,1~f | M,H,SAV | 15,9 | -3 | +5 | +5 | ||
| d/f+4,1,1 | M,H,M | 15,9,27 | -10 | +7 | |||
| d+2 | M | 28 | 18 | -7 | +4 | ||
| d+3 | L/CROUCH | 18 | 21 | -12 | +1 | +1 | |
| d+4 | L | 12 | 16 | -11 | +0 | +0 | |
| d+4,1+2 | L,H | 12,20 | -8 | +5 | +5? | ||
| d+4,1+2~f | L,H,SAV | 12,20 | -8 | +5 | +5? | ||
| d+1+2 | M,CROUCH | 36 | 21 | -12 | KND | KND | |
| d/b+1 | L,CROUCH | 18 | 20 | -18 | JG | JG | |
| d/b+1 hold |
L,CROUCH | 18 | -18 | JG | JG | ||
| d/b+3 | L | 14 | 18 | -13 | +3 | +3 | |
| d/b+3~f | L,,SAV | 14 | -13 | +3 | +3 | ||
| d/b+3+4 | L,L | 14,15 | -19 | -8 | -8 | ||
| d/b+4 | L | 21 | 18 | -18 | +0 | KND | |
| b+1 | M | 18 | -5 | ? | ? | ||
| b+1~f | M,SAV | 18 | -5 | ? | ? | ||
| b+1,4 | M,L | 18,20 | -15 | 9 | 9 | ||
| b+2 | H | 14 | 16 | -9 | +2 | ||
| b+2,2 | H,M | 14,26 | -7 | +5 | |||
| b+3 | M | 33 | +3 | +6 | |||
| b+3~f | M,SAV | 33 | +3 | +6 | |||
| b+4 | M | 27 | 19 | -6 | KND | KND | |
| b+1+2 | H | 15 | 11 | -12 | -4 | ||
| b+1+2~f | H,SAV | 15 | 11 | -12 | -4 | ||
| u/f+1 | H | 28 | 35 | +7 | JG | JG | |
| u/f+1~f | H | 28 | 35 | +7 | JG | JG | |
| u/b+3 | M | 15 | 19 | -? | +? | +? | |
| u+3 | M | 18 | 19 | -8 | +5 | +5 | |
| u/f+3 | M | 20 | 19 | -8 | +5 | +5 | |
| u/b+4 | M | 13 | 15 | -14 | -? | ? | |
| u+4 | M | 18 | 15 | -14 | ? | ? | |
| u/f+4 | M | 15 | 15 | -14 | ? | ? | |
| f,f+2 | M | 18 | 19?(20?) | -13 | +7 | +7 | |
| f,f+2,1 | M,H | 18,26 | -14 | KND | KND | ||
| b,f+1 | H | 27 | 21 | -8 | KND | KND | STEP L |
| f,f,f+3 | M | 36 | 23(26) | -17, (GUARD) | |||
| ws 1 | M | 14 | 11 | -3 | +8 | +8 | |
| ws 1~f | M,SAV | 14 | 11 | -3 | +8 | +8 | |
| ws 2 | M | 14 | 15 | -7 | +4 | +4 | |
| ws 2,2 | MH | 14,14 | -11 | +6 | +6 | ||
| ws 2,2,2 |
M,H,M | 14,14,25 | -5 | JG | JG | ||
| ws 3 | M,FC | 27 | 18 | -8 | KND | KND | |
| ws 3,d | M,FC | 27 | 18 | -? | |||
| ws 1+2 |
H | 18 | +0 | +? | +? | ||
| wc d/f+2 | M | 28 | -? | +? | |||
| wc d/f+4 | L,FC | 24 | 21 | -16 | |||
| W leżącychd+3 | L | 21 | -13 | -2 | -2 | ||
| 1+4 | TAUNT | ||||||
| SAVAGE STANCE |
|||||||
| 3+4 | SAV | ||||||
| 1 | H | 14 | 12 | -2 | +6? | +6? | |
| 1~f | H,SAV | 14 | 12 | -2 | +7 | +7 | |
| 1,1 | H,H | 14,20 | -5 | +3 | +4 | ||
| 1,1~f | H,HSAV | 14,20 | -5 | +3 | +4 | ||
| 1,2 | H,M | 14,9 | -10 | +3 | +3 | ||
| 1,2~f | H,M,SAV | 14,9 | -10 | +3 | +3 | ||
| 1,2,1 | H,M,M | 14,9,24 | -17 | JG | JG | ||
| 2 | M | 32 | 18 | -12 | KND | KND | |
| 2 HOLD | M | 36 | -10 | KND | KND | ||
| 3 | M | 14 | 15 | -5 | +3 | +3? | |
| 3~f | M,SAV | 14 | 15 | -5 | +3 | +3? | |
| 3,3 | M,H | 14,20 | -9 | -2 | |||
| 3,3~f | M,H,SAV | 14,20 | -9 | -2 | |||
| 4 | H | 21 | 15 | +0 | KND | KND | |
| 1+2 | M | 30 | -17,-18 | JG | JG | ||
| 1+2HOLD | M | 36 | +2 | JG | JG | ||
| d/f+1 | M | 19 | 14 | -3 | +8 | +8 | |
| d/f+1~f | M,SAV | 19 | 14 | -3 | +8 | +8 | |
| d/f+2 | M | 27 | 19 | -17 | JG | JG | |
| f+1+2 | H | 26 | 16 | +0 | +6 | +6 | |
| F+1+2~f | H | 26 | 16 | +0 | +6 | +6 | |
| 1,4 | H,M | 14,30 | 12 | -10 | KND | KND | |
| d+4 | L | 9 | 15 | -14? | -3 | -3 | |
| d+4~f | L,SAV | 9 | 15 | -14? | -3 | -3 | |
| d+4,1 | L,M | 9,14 | -15 | -2 | -2 | ||
| d+4,1~f | L,M,SAV | 9,14 | -15 | -2 | -2 | ||
| d/b+3 | L | 19 | 19 | -13 | +5 | +5 | |
| d/b+3~f | L,STANCE | 19 | 19 | -13 | +5 | +5 | |
| d/b+4 | L,CROUCH | 24 | 25 | -27 | KND | KND | |
| b+1 | M | 16 | 14 | -5 | +3 | +3 | |
| b+1~f | M,STANCE | 16 | -5 | +3 | +3 | ||
| b+1,2 | M,L,CROUCH | 16,18 | -18 | JG | JG | ||
| b+1,4 | M,M | 16,19 | -10 | +3 | |||
| b+2 | M | 24 | 23 | -12 | OC | OC | |
| b+3 | H | 28 | 17 | -4 | KND | KND | |
| b+3~f | H,SAV | 28 | 17 | -4 | KND | KND | |
| u/f+3 | M | 24 | 15 | -11 | JG | JG |
















![[MK] Taz (Kano) vs. MoonSpell (Shang Tsung) [Gryf Cup #4]](http://i.ytimg.com/vi/qrlkiLZPfcU/0.jpg)
![[MK] Di (Mileena) vs. MoonSpell (Kabal) [Gryf Cup #4].MP4](http://i.ytimg.com/vi/gBI-xdABheg/0.jpg)
![[MK] Kosu (Cyrax) vs. Furb (Kung Lao) [Gryf Cup #4]](http://i.ytimg.com/vi/1AWdXeZa5_4/0.jpg)
To tłumaczenie japońskiej frame daty z minimalnymi poprawkami. Chętnie przyjmę wasze uwagi i sugestie
On ma unblocka za więcej niż cały pasek HP? xD
No a czemu nie, misie maja za jakies dwa paski:P.
Nie chcę nic mówić ale w tej części unblock’i często wchodzą. xD
Musiałbym jeszcze obczaić jak wygląda – jaki jest szybki, i czy się naprowadza. ^^
To dziwny unblock, trwa w cholerę, w pierwszej fazie gdy Miguel podchodzi i się śmieje, ma auto guard, więc można go sięgnąć lowem, lub throwem, a gdy zaczyna uderzać to czymkolwiek
http://www.youtube.com/watch?v=BAxH4F5EqbU
udało mi się go zasadzić tylko raz
Rzeczywiście jest chyba trochę za długi by był użyteczny…
Z tymi wchodzącymi unblock’ami to oczywiście chodziło mi, że się ich używa jako setupy, a nie tak na jana xD Przykładem niech będzie to co Sway zrobił Paulem Szyperowi na AoT, a na tym się nie kończy. ^^
Mega dzieki Dante za ta FD, DemoN pogrywa Miguelem wiec bardzo sie nam przyda (zwlaczami mi na punishery ^_-)
Taaa, ten unblock to ot taki joke Ale haha – jak nie wiedzialem, ze on jest, DemoN odpalil go, ja sobie wokoloniego SSuje, tancze itd bo wiem, ze ma autoblock i nic nie moze zrobic, a tu nagle dzwon i K.O i brecht nastepne 2 minuty
Solo, pamiętaj że ten unblock można ściąć lowem, lub throwem, więc nie musisz wokół nieg tańczyć;), BTW o ile dobrze pamiętam można tego unblocka cancelować